<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
  	<title>新会展</title>
  	<description>新会展</description>
  	<link>http:http://localhost:8080</link>
  	<copyright>Copyright 2026 localhost. All Rights Reserved.</copyright>
  	<language>zh-cn</language>
  	<item>
  		<title>中国对沙特的出口情况</title>
  		<link>http:http://localhost:8080/info/1453</link>
  		<pubDate>2024-09-10 16:25:00</pubDate>
  		<description><![CDATA[中国对沙特的出口情况据海关总署发布的数据显示，2024年1至7月，中国对沙特阿拉伯的出口总值为27,550,004千美元，较去年同期增长了11.9%。进口总值为34,967,799（千美元），比去年同期减少7.3%。这一数字不仅体现了中国出口商品的强大竞争力，也反映了沙特市场对中国商品的持续需求。在全球经济面临诸多不确定性的背景下，中国对沙特的出口增长无疑为两国经贸合作注入了新的活力。中国对沙特阿拉伯的出口商品结构在近年来不断优化，从传统的纺织品、轻工产品逐渐向高技术含量、高附加值的产品转变。建筑材料、五金工具、工程机械设备、家电及消费电子、轻纺家居、汽车配件等商品在出口总额中占据重要地位。这些商品不仅满足了沙特市场的基础设施建设需求，也提升了沙特民众的生活品质。根据《2024年1—7月对沙特阿拉伯出口商品表》的数据，可以分析出我国对沙特阿拉伯出口商品的几个主要特点：1、出口商品种类广泛：表格涵盖了从第1类到第22类的广泛商品种类，包括动植物产品、食品、矿产品、化学产品、塑料橡胶制品、纺]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>沙特进出口贸易情况</title>
  		<link>http:http://localhost:8080/info/1448</link>
  		<pubDate>2024-09-10 15:29:49</pubDate>
  		<description><![CDATA[沙特进出口贸易情况沙特阿拉伯王国（以下简称沙特）是西亚北非地区最大的经济体，石油储量和产量均名列世界前茅。沙特是石油输出国组织（OPEC）、世界贸易组织（WTO）、阿拉伯国家联盟（LAS）、伊斯兰合作组织（OIC，秘书处设在沙特吉达）、海湾阿拉伯国家合作委员会的重要成员，也是二十国集团（G20）中唯一的阿拉伯国家。沙特还是伊斯兰教第一圣地麦加和第二圣地麦地那的所在地，在中东乃至世界范围内的政治、经济和宗教领域拥有举足轻重的地位。一、沙特自然资源。沙特石油和天然气藏量极丰。沙特已探明石油储量为2976亿桶，约占世界储量的17%，居世界第二位；天然气储量9.4万亿立方米，占世界储量的4.6%，居世界第六位。除丰富的油气资源外，沙特有金、铜、铁、锡、铝、锌等30多种金属矿藏。此外，还有相当数量的钾盐、石灰岩等非金属矿产。沙特是世界上最大的淡化海水生产国，其海水淡化量占世界总量的20%左右。二、沙特出口概况。沙特是传统能源大国，资源类产品出口尤其是原油出口一直都是国家经济的主要支柱。2016年，]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>市场及政策解析</title>
  		<link>http:http://localhost:8080/info/1447</link>
  		<pubDate>2024-09-10 15:27:06</pubDate>
  		<description><![CDATA[市场及政策解析：一、中沙经贸投资合作潜力巨大沙特阿拉伯王国是我国“一带一路”建设合作重点国家，并于今年1月1日成为金砖国家正式成员之一，这表明沙特在基础设施建设的投资需求巨大，为我国建材产业提供了更多的合作机会。据资料显示，2023年，沙特的经济总量突破1.1万亿美元，是阿拉伯国家中的经济领头羊。2021年，中国与沙特阿拉伯进出口总值5640.71亿元人民币，增长21.3%；2022年，进出口总值7730.94亿元人民币，增长37.2%；2023年，进出口总值7531.77亿元人民币，下降2.1%。种种数据均表明中国是沙特最大进口来源地。萨勒曼王储在2016年提出“2030年愿景”计划——一个规模庞大的现代化建设计划。在这个计划中，沙特将建设大量的新城市、园区和公共设施，开展创新和技术投资，发展制造业，并扩大旅游业。利雅得是中东和北非地区最大市场的中心，建筑和基础设施部门的投资超过1.25万亿美元，2022年，沙特阿拉伯是G20国家中经济增长最快的国家，并将继续快速扩张。沙特阿拉伯已经成]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>第四种轮播图</title>
  		<link>http:http://localhost:8080/info/1422</link>
  		<pubDate>2024-03-21 10:05:40</pubDate>
  		<description><![CDATA[第四种轮播图]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>凝心聚力，共谱新篇 | 江苏新会展集团2025年终总结交流会圆满举行</title>
  		<link>http:https://mp.weixin.qq.com/s/ofgt55mfxBZeisK-pxSEqw</link>
  		<pubDate>2026-01-06 15:31:19</pubDate>
  		<description><![CDATA[凝心聚力，共谱新篇 | 江苏新会展集团2025年终总结交流会圆满举行]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>江苏优品行全球｜2025年俄罗斯Mitex国际五金工具展，苏企组团闪耀莫斯科</title>
  		<link>http:https://mp.weixin.qq.com/s/7GQebKFgS_b2cGX_eFE_Vg</link>
  		<pubDate>2026-01-06 15:30:15</pubDate>
  		<description><![CDATA[江苏优品行全球｜2025年俄罗斯Mitex国际五金工具展，苏企组团闪耀莫斯科]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>全国会展工作委员会赵会长一行莅临我司参访指导</title>
  		<link>http:https://mp.weixin.qq.com/s/-dFDApIkqp1KjNvpYFq5_w</link>
  		<pubDate>2026-01-06 15:28:25</pubDate>
  		<description><![CDATA[全国会展工作委员会赵会长一行莅临我司参访指导]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>“苏新服务”绽放数字贸易新活力——江苏组团亮相第四届全球数贸会</title>
  		<link>http:https://mp.weixin.qq.com/s/nMBW8zBcM1AKWqAz3xWfeA</link>
  		<pubDate>2026-01-06 15:25:27</pubDate>
  		<description><![CDATA[“苏新服务”绽放数字贸易新活力——江苏组团亮相第四届全球数贸会]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>江苏新国际会展与香港雅式开展业务发展研讨交流会</title>
  		<link>http:https://mp.weixin.qq.com/s/IvdYHaSALYjobkW03w_Amg</link>
  		<pubDate>2026-01-06 15:21:21</pubDate>
  		<description><![CDATA[江苏新国际会展与香港雅式开展业务发展研讨交流会]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>CHCC2025第二十六届全国医院建设大会圆满落幕，明年天津见～</title>
  		<link>http:https://mp.weixin.qq.com/s/TmgTK67Sg6gWOzej35npzg</link>
  		<pubDate>2025-06-04 11:36:04</pubDate>
  		<description><![CDATA[CHCC2025第二十六届全国医院建设大会圆满落幕，明年天津见～]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>江苏优品行全球||2025年摩洛哥纺织及服装工业展 MOROCCO TEXTILE开幕</title>
  		<link>http:https://mp.weixin.qq.com/s/4Y3E8Www1sTnh3U4RpRqGA</link>
  		<pubDate>2025-05-29 10:37:12</pubDate>
  		<description><![CDATA[江苏优品行全球||2025年摩洛哥纺织及服装工业展 MOROCCO TEXTILE开幕]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>江苏优品行全球||2025年越南国际纺织及制衣工业展览会开幕</title>
  		<link>http:https://mp.weixin.qq.com/s/sOZ_dvDtPmF63fmYxLl5ng</link>
  		<pubDate>2025-05-29 10:31:23</pubDate>
  		<description><![CDATA[江苏优品行全球||2025年越南国际纺织及制衣工业展览会开幕]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>“毕力同心稳大局，砥砺奋进续新篇”江苏新国际会展集团召开2024年终总结表彰暨2025迎新晚会</title>
  		<link>http:https://mp.weixin.qq.com/s/NuflFTGLydGO0gkhy2z6dA</link>
  		<pubDate>2025-01-14 17:39:05</pubDate>
  		<description><![CDATA[“毕力同心稳大局，砥砺奋进续新篇”江苏新国际会展集团召开2024年终总结表彰暨2025迎新晚会]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>江苏新国际会展集团2025迎新运动会成功举办！</title>
  		<link>http:https://mp.weixin.qq.com/s/N_7U4w1fTnULcSjTznfuhg</link>
  		<pubDate>2025-01-14 17:37:15</pubDate>
  		<description><![CDATA[江苏新国际会展集团2025迎新运动会成功举办！]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>江苏新国际会展集团有限公司2024年终总结交流会</title>
  		<link>http:https://mp.weixin.qq.com/s/7PhQzUP5Iqf98WqvZ-Bkxw</link>
  		<pubDate>2025-01-14 17:32:51</pubDate>
  		<description><![CDATA[江苏新国际会展集团有限公司2024年终总结交流会]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>雅式集团、江苏新国际会展集团董事长朱裕伦：16年公益路，为爱前行！背后有怎样的故事？</title>
  		<link>http:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NzczNDc5Mw==&amp;mid=2651073822&amp;idx=1&amp;sn=e6adf3cc6648365d40526e4ecce504af&amp;chksm=84bdfbf8b3ca72ee208c07e45e0076a54dd7554f6739ecb8d6bc5d06ab09cab79f0f88e28348&amp;token=1787892852&amp;lang=zh_CN#rd</link>
  		<pubDate>2024-11-20 11:42:53</pubDate>
  		<description><![CDATA[雅式集团、江苏新国际会展集团董事长朱裕伦：16年公益路，为爱前行！背后有怎样的故事？]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>沙特利雅得国际建材展览会</title>
  		<link>http:http://localhost:8080/info/1452</link>
  		<pubDate>2024-09-10 15:57:28</pubDate>
  		<description><![CDATA[一、展览时间：2024年11月4-7日二、展览地点：沙特&amp;nbsp;利雅得三、举办周期：每年一届&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;四、展会简介：沙特利雅得国际建材展会Saudi Build是沙特阿拉伯唯一获得UFI批准的建筑贸易展，UFI是全球展览业协会，被确定为“UFI认可活动”的展览是高质量、高满意度的证明。在过去的30年里，沙特建材展一直都是沙特阿拉伯最大的建筑贸易展览，每年都会吸引上千个国际制造商、出口商以及数以万计的区域工程师、进口商家和专家来了解和接触行业内最新的技术。多年的展会历史，使此展会在各个参展领域累积了大量的专业参展人士和丰富的市场经验，这给参展商提供了一个稳固且商机无限的展示平台。在展会上，您可以发展潜在客户，从而达成销售目标，推出新产品以及拓宽业务范围。五、市场简介：数十个塑造沙特阿拉伯未来的大型项目，价值1.3万亿美元：（1）正在进行的沙特国家住房计划为参与该王国历史上最大的住房项目提供了广泛的机会。住房计划旨在提升房屋所有权，411]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>2024年沙特利雅得国际建材展览会</title>
  		<link>http:http://localhost:8080/info/1451</link>
  		<pubDate>2024-09-10 15:53:37</pubDate>
  		<description><![CDATA[沙特利雅得国际建材展览会迄今已连续举办34届，我司已经连续组展6届。2024年沙特利雅得国际建材展览会我司共组织了来自南京市、无锡市、常州市、苏州市、盐城市、泰州市等地区共34家企业报名参展，展出面积333平方米。展品包括地板、锯片、电动工具、索具、吸音板、紧固件、钻头等，参展代表40余人。]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>2023年沙特利雅得国际建材展览会</title>
  		<link>http:http://localhost:8080/info/1450</link>
  		<pubDate>2024-09-10 15:43:52</pubDate>
  		<description><![CDATA[沙特利雅得国际建材展览会迄今已连续举办33届，我司已经连续组展5届。2023年沙特利雅得国际建材展览会我司共组织了来自南京市、无锡市、徐州市、常州市、苏州市、南通市、扬州市、镇江市、泰州市、淮安市等地区共42家企业报名参展，展出面积438平方米。展品包括环保材料、锁具、锯片等，参展代表52余人。]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>2022年沙特利雅得国际建材展览会</title>
  		<link>http:http://localhost:8080/info/1449</link>
  		<pubDate>2024-09-10 15:39:00</pubDate>
  		<description><![CDATA[沙特利雅得国际建材展览会迄今已连续举办32届，我司已经连续组展4届。2022年沙特利雅得国际建材展览会我司共组织了来自南京市、苏州市、镇江市、扬州市等地区共10家企业报名参展，展出面积90平方米。展品包括环保材料、锁具、锯片等，参展代表10余人。]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>2024年沙特利雅得国际建材展览会</title>
  		<link>http:http://localhost:8080/info/1446</link>
  		<pubDate>2024-09-10 15:00:55</pubDate>
  		<description><![CDATA[2024年沙特利雅得国际建材展览会]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>2019年沙特利雅得国际建材展览会</title>
  		<link>http:http://localhost:8080/info/1445</link>
  		<pubDate>2024-09-10 09:39:28</pubDate>
  		<description><![CDATA[2019年沙特利雅得国际建材展览会]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>2024 年中国国际纺织面料及辅料博览会盛大开幕</title>
  		<link>http:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NzczNDc5Mw==&amp;mid=2651073764&amp;idx=1&amp;sn=616f5b0004e6199eb26fdf5a522717c4&amp;chksm=84bdfa02b3ca7314be107f9b9daad5cdb4ee639d4f5ac50f2394fa26514c4398ed9664dece7c#rd</link>
  		<pubDate>2024-09-02 14:17:08</pubDate>
  		<description><![CDATA[2024 年中国国际纺织面料及辅料博览会盛大开幕]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>2024年中国跨境电商交易会盛大开幕</title>
  		<link>http:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NzczNDc5Mw==&amp;mid=2651073750&amp;idx=1&amp;sn=0fcaf0eed6be700e36e76ae4b2fdc1de&amp;chksm=84bdfa30b3ca73263c61df337dab3819689859b7f2be8bbc195e6bc94d3737f2638adc6e747a#rd</link>
  		<pubDate>2024-09-02 14:13:21</pubDate>
  		<description><![CDATA[2024年中国跨境电商交易会盛大开幕]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>80多个分会场！埃及国际能源展</title>
  		<link>http:http://localhost:8080/info/1414</link>
  		<pubDate>2024-02-26 16:02:27</pubDate>
  		<description><![CDATA[&amp;nbsp; 为期三天的第七届埃及国际能源展21日在开罗国际会议中心闭幕。来自120多个国家和地区的数千名代表与会。本届埃及国际能源展的主题是“推动能源转型、安全和脱碳”，旨在展示石油、天然气和能源等领域最新的创新举措和技术成果。&amp;nbsp; 埃及总统塞西在开幕式上表示，本届展会着眼于成本和投资较高的技术，并强调包括埃及在内的非洲国家在履行能源承诺方面面临融资挑战。&amp;nbsp; 埃及石油和矿产资源部部长塔里克·毛拉表示，本届展会有助于为埃及能源行业和相关人才塑造更美好的未来。他呼吁国际机构为非洲国家提供更多融资，以实现公平和安全的能源转型。&amp;nbsp; 本届展会设有80多个分会场，500多位嘉宾现场演讲，讨论内容涵盖能源安全、脱碳、数字化、创新、投资和人力资本等六大主题。（记者 黄培昭）新闻来源：人民日报]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>2024年全国消费促进月启动</title>
  		<link>http:http://localhost:8080/info/1413</link>
  		<pubDate>2024-02-23 15:58:51</pubDate>
  		<description><![CDATA[&amp;nbsp; 2月22日，“2024年全国消费促进月暨京津冀消费季”启动活动在北京市举行。北京市委书记尹力，商务部部长王文涛，中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄，北京市市长殷勇，商务部副部长盛秋平，天津市副市长李文海，河北省副省长金晖出席活动。&amp;nbsp; 商务部深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，将2024年定为“消费促进年”，坚持“政策+活动”双轮驱动，在推动出台系列扩内需、促消费政策措施的同时，组织开展丰富多彩的消费促进活动。“2024年全国消费促进月”是春节后启动的首场全国性重点活动，将聚焦“国货潮品”主题，推出喜闹元宵、春分小食、绿色消费、智能家居、春游踏青等消费场景，指导各地突出节庆时令和民俗特色等，因地制宜举办形式多样的消费促进活动，丰富优质商品和服务供给，推动商旅文体健和线上线下深度融合，延续春节旺季消费热潮，更好满足人民美好生活需要。新闻来源：国际商报]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>第110届全国糖酒会，最新消息！</title>
  		<link>http:http://localhost:8080/info/1412</link>
  		<pubDate>2024-02-23 11:09:29</pubDate>
  		<description><![CDATA[&amp;nbsp; 第110届全国糖酒商品交易会将于3月20日—22日在中国西部国际博览城和成都世纪城新国际会展中心举办，推出“展、会、城、节”四大板块，打造全球标杆性消费类城市节日，引导来蓉百万客商与成都市各行业及市民“过完春节过春糖”。21日记者从组委会了解到，本届糖酒会展览总面积32万平方米，总体规划11大展区，细分设置14个特色专区。&amp;nbsp; 本届糖酒会将在西博城展区7号馆打造高规格、高人气的精酿啤酒及低度酒馆，该馆展览面积1.2万平方米，规模创历届之最，将集结中国、比利时、美国、德国、西班牙、意大利等在内的世界各地200余家知名精酿啤酒及低度酒品牌商，带来一场顶级精酿啤酒招商盛会。&amp;nbsp; 据悉，糖酒会期间全国糖酒会采购商俱乐部将邀请各界采购商及专业观众前来进行采购洽谈活动，其中包括蓝蛙、海底捞、木屋烧烤等连锁餐饮，山姆会员店、华润万家、盒马鲜生等零售商和卖场，以及北京朝批商贸等商贸流通企业，为展商提供专业化交易平台。（记者 孟浩）新闻来源：成都日报]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>会展规划！看四城今年重点</title>
  		<link>http:http://localhost:8080/info/1411</link>
  		<pubDate>2024-02-23 10:32:04</pubDate>
  		<description><![CDATA[&amp;nbsp; 新的一年，地方会展如何布局？中国经济网会展频道梳理了成都、南京、厦门、无锡2024年政府工作报告中与会展相关的重点工作。成都：办好糖酒会、西博会等重大展会&amp;nbsp; 成都市政府工作报告提到，在多措并举激发有潜能的消费方面，稳定和扩大传统消费，打响“新十二月市”特色消费品牌，落实“消费促进年”系列活动。在巩固提升外资外贸方面，持续扩大优质商品进口，强化“口岸+商圈”协同，实施亚蓉欧国家（商品）馆优化提升三年行动，引育消费品进口总代理商20家以上，全域联动举办进口商品展销，让市民群众在家门口就能享受更多优质的进口商品。同时，要做强服务业发展优势。精心办好糖酒会、西博会等重大展会活动。高标准办好2024年成都世界园艺博览会，坚持“绿色低碳、节约持续、共享包容”原则，聚焦“公园城市、幸福成都”主题，精心组织开闭幕式、国际专业竞赛、城市主题日等重大活动，努力呈现一届体现时代特征、国际水准、中国元素、成都特色的高品质园艺博览盛会，向全球生动展示美丽中国新画卷、公园城市新成就。建强国际]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>赋能提质，2024年南京服务业定下“关键词”</title>
  		<link>http:http://localhost:8080/info/1403</link>
  		<pubDate>2024-02-04 14:27:59</pubDate>
  		<description><![CDATA[南京都市圈首届“跨境电商+产业带”发展论坛举行1月23日，南京都市圈首届“跨境电商+产业带”发展论坛在南京成功举办；同日，158名旅客于当天0时50分搭乘FY3831航班从南京飞往马来西亚斗湖，这是目前国内唯一直飞仙本那斗湖机场的航线……以跨境电商、跨境游等为代表的生产性服务业、生活性服务业火热发展是我市服务业高质量发展的一个缩影为助力全市服务经济提质扩容、能级提升，《南京市服务业赋能提质工作方案》（以下简称：《方案》）近日印发。《方案》为2024年南京服务业定下“关键词”&amp;nbsp;赋能提质&amp;nbsp;◀&amp;nbsp;发挥重要支撑作用&amp;nbsp;▶2023年服务业更集群更“吸金”更活跃为推动先进制造业和现代服务业深度融合发展，发挥示范单位的引领示范作用，近日，市发改委发布2023年度南京市“两业融合”发展示范单位名单，南京科远智慧科技集团股份有限公司等11家企业和园区入选。现代服务业是软实力，也是城市发展的核心竞争力。按照“资源整合、产业集聚、服务共享、辐射带动”的总体要求，2023年，]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>商务部：继续办好重要展会，支持企业境外参展</title>
  		<link>http:http://localhost:8080/info/1401</link>
  		<pubDate>2024-02-04 14:03:00</pubDate>
  		<description><![CDATA[1月26日，国新办就稳中求进、以进促稳，推动商务高质量发展取得新突破举行发布会。会上，商务部部长王文涛表示，今年商务部将助力企业开拓新市场，继续办好广交会、服贸会等重要展会，积极支持企业参加境外展会等四方面稳住外贸发展势头。2023年，我国外贸进出口总额达到41.76万亿元，展现了较强的韧性。今年商务部将出台哪些政策措施稳住外贸发展势头？对此，王文涛表示，今年，我国外贸发展面临的外部形势将会更加复杂严峻。但我国外贸发展仍具备诸多有利条件。今年商务部将做好四方面工作：一是抓紧出台新政策。政策措施越早出台，释放的效应就越大。去年4月，商务部推动出台了外贸稳规模优结构的意见，起到了很好的效果，商务部将持续抓好落实。同时，根据今年的新形势新任务，做好政策研究储备，要多加一点工具在工具箱里面。前段时间，商务部对地方和企业提出的建议和诉求进行了摸底，目前正在抓紧开展新一轮政策研究评估，争取尽早出台，与已有政策形成“组合拳”，最大程度发挥协同效应。二是加快培育新动能。向产业要竞争力，依托我国产业基础完]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>中共中央政治局召开会议 习近平主持会议</title>
  		<link>http:http://localhost:8080/info/1400</link>
  		<pubDate>2024-02-04 14:00:28</pubDate>
  		<description><![CDATA[中共中央政治局召开会议审议《中央政治局常委会听取和研究全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组工作汇报和中央书记处工作报告的综合情况报告》《关于在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育总结报告》《关于巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果的意见》《中国共产党巡视工作条例》中共中央总书记习近平主持会议中共中央政治局1月31日召开会议，审议《中央政治局常委会听取和研究全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组工作汇报和中央书记处工作报告的综合情况报告》《关于在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育总结报告》《关于巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果的意见》和《中国共产党巡视工作条例》。中共中央总书记习近平主持会议。会议对党的二十大以来全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组和中央书记处的工作给予充分肯定，同意其对2024年的工作]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>行稳致远开新局   笃行不怠向未来    江苏新国际会展集团2023年总结表彰暨2024年迎新联谊会</title>
  		<link>http:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NzczNDc5Mw==&amp;mid=2651073606&amp;idx=1&amp;sn=4678617968037c198128b9551ffc7503&amp;chksm=84bdfaa0b3ca73b603c782a2d305188fc414dd531f6e23ba47f84fee13c923a4e78bc565a533&amp;token=436573833&amp;lang=zh_CN#rd</link>
  		<pubDate>2024-01-25 13:38:33</pubDate>
  		<description><![CDATA[行稳致远开新局   笃行不怠向未来    江苏新国际会展集团2023年总结表彰暨2024年迎新联谊会]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>2024年南京市政府工作报告</title>
  		<link>http:http://localhost:8080/info/1395</link>
  		<pubDate>2024-01-25 10:22:30</pubDate>
  		<description><![CDATA[1月16日上午南京市第十七届人民代表大会第二次会议开幕市长陈之常代表南京市人民政府向大会报告工作一图速览看2024年南京市政府工作报告今年政府工作的总体思路坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神和习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，深入落实中央经济工作会议和省委省政府决策部署，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快服务构建新发展格局，全面落实“四个走在前”“四个新”重大任务，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，抓实市委十五届七次全会确定的“3610”目标任务，巩固和增强经济回升向好态势，以“当表率、走在前、做示范”的果敢担当，奋力在中国式现代化城市实践中走在前列。来源：南京发布]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>两会，和我们有什么关系？</title>
  		<link>http:http://localhost:8080/info/1394</link>
  		<pubDate>2024-01-25 10:05:51</pubDate>
  		<description><![CDATA[□特约评论员&amp;nbsp; 江钟秦南京又进入到一年一度的“两会时间”。两会与我们普通人，究竟有什么关系？一百种宏大叙事的方式，不如一些小故事来得直观。去年夏天，新开辟的509路公交线登上了全城媒体的头条，甚至有媒体在通车当天进行了现场直播。一条公交线，热度为何如此之高？这条新开公交线北接江北新区研创园，穿越了长江五桥与河西新城，直至油坊桥地铁站。于城市而言，它是“拥江发展”战略下的必由之举，助力大江两岸人才与产业交融。于生活而言，它实打实地满足了百姓对跨江公共交通的需求，尤其是不方便乘地铁却有就医、通行需要的老年群体。值得一提的是，509路的落地，便是来自两会的提案。城市的高质量发展，一头连着尖端科技与产业，一头连着质朴的民生期盼，没有孰高孰低，而两会对城市融合的推动，与平凡生活的连接，就在悄然间发生。经济发展、社会治理、民生福祉……两会上的探讨事无巨细，我们会遇见“宏观”与“微观”的碰撞，在两者之间，我们在不断充盈着感知和理解社会的能力。如果说两会上的“四敢”精神、“四千”精神看似宏大，]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>俄媒：中国展会非常适合俄罗斯企业</title>
  		<link>http:http://localhost:8080/info/1393</link>
  		<pubDate>2024-01-25 10:01:39</pubDate>
  		<description><![CDATA[&amp;nbsp; 近日，俄罗斯Sinoruss咨询公司总经理苏拉娜·拉德纳耶娃在中俄友好、和平与发展委员会组织的有关展览领域合作的会议期间表示，中国举办的众多展会非常适合俄罗斯企业，为俄罗斯企业带来了新的机遇。&amp;nbsp; 拉德纳耶娃表示，2023年，中国连续13年稳居俄罗斯第一大贸易伙伴，随着俄罗斯经济“转向东方”，越来越多的俄罗斯商人对中国市场和制造商表现出兴趣。参加中国展会为俄罗斯企业提供了新的机遇。&amp;nbsp; 拉德纳耶娃说：“参加中国展会的俄罗斯公司数量正在稳步增长，证明了展会对俄罗斯企业家而言的发展前景。事实上，中国展会非常适合俄罗斯企业。”她说，对俄罗斯企业来说，中国国际进口博览会和中国进出口商品交易会是最关键、最有吸引力的展会。&amp;nbsp; 拉德纳耶娃说，中国的行业展会最吸引俄罗斯商人。这包括中国国际服务贸易交易会，参展商来自金融、旅游、教育、医疗保健和物流等各个服务行业。随着俄中能源合作的发展，中国国际石油石化技术装备展览会在俄罗斯企业家中越来越受欢迎，这是亚洲最大的石油和]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>会展业，“郑”好！</title>
  		<link>http:http://localhost:8080/info/1392</link>
  		<pubDate>2024-01-25 09:56:27</pubDate>
  		<description><![CDATA[&amp;nbsp; 会展业是拉动城市经济发展的强力引擎。记者从郑州市会展业促进中心获悉，2023年，郑州市举办展览活动总面积达265.45万平方米，共吸引参展商45492家，采购商及观众528.53万人次。据测算，在汽车整车、建材家居、医疗健康、装备制造、节能环保、数字科技等行业展会现场累计达成意向成交额约1629亿元，有效带动全市住宿、餐饮、交通、物流、广告等行业消费约334亿元。&amp;nbsp; 据了解，2023年2月10日，郑州市全面恢复展会活动。复展以来，会展经济持续恢复向好，保持稳定发展态势。相关部门积极与中国医疗器械公司、华墨集团等知名主办方联系合作，引进举办中国粮食交易大会、中国图书馆年会、中国（郑州）旅游休闲娱乐产业博览会、全国汽车配件交易会、农村能源发展大会暨清洁能源装备展览会等全国性展会，同时深度参与筹备中国医疗器械生态大会、中国品牌节女性论坛等重点引进展会项目，通过开展会前宣传推广、会中招商推介、会后资源对接等，深度挖掘展会活动招商资源，全过程注重招商引资实效性。举办“F1摩]]></description>
  		<author>localhost</author>
  	</item>
  	<item>
  		<title>地方商务：踔厉奋发，再启新程</title>
  		<link>http:http://localhost:8080/info/1399</link>
  		<pubDate>2024-01-12 11:42:57</pubDate>
